
GUÍA DE TALLAS
Como ayuda para poder elegir las tallas, les dejamos una guía con estaturas, largo y ancho en centímetros aproximados.
TALLA | ESTATURA(cm) | LARGO de hombro a cadera(cm) | ANCHO de torax(cm) |
medidas aproximadas | |||
2 AÑOS (2a) | 91-96 | 40 | 31 |
3 AÑOS (3a) | 96-106 | 43 | 32 |
4 AÑOS (4a) | 106-116 | 44,5 | 33 |
6 AÑOS (6a) | 116-126 | 48 | 35 |
Contacto
+56 9 3224 0811
info@babycampoo.com
Opciones de Pago


Suscríbete
Suscríbete a nuestro newsletter